KURIKULUM KKNI PENJASKESREK 2017

Semester 1

Komak Mata Kuliah Bobot Semester SKS Sifat Prasyarat
UNI616101 Pendidikan Agama Islam (3-0) 1 3 W
UNI616102 Pendidikan Agama Khatolik (3-0) 1 3 W
UNI616103 Pendidikan Agama Kristen (3-0) 1 3 W
UNI616104 Pendidikan Agama Hindu (3-0) 1 3 W
UNI616105 Pendidikan Agama Budha (3-0) 1 3 W
UNI617108 Pendidikan Pancasila (2-0) 1 2 W
UNI617109 Pendidikan Etika dan Kearifan Lokal (2-0) 1 2 W
KIP617101 Landasan Kependidikan (2-0) 1 2 W
KIP617103 Pendidikan Kepramukaan (0-1) 1 1 W
KPS616101 Sejarah, Asas, & Filsafat OR (2-0) 1 2 W
KPS616103 Atletik 1 (0-2) 1 2 W
KPS616104 Senam 1 (0-2) 3 2 W
KPS616110 Bahasa Inggris (2-0) 1 2 W
KPS616106 Ilmu Urai Dasar (2-0) 1 2 W
Total 20

Semester 2

Komak Mata Kuliah Bobot Semester SKS Sifat Prasyarat
UNI616106 Pendidikan Bahasa Indonesia (3-0) 2 3 W
UNI616107 Pendidikan Kewarganegaraan (2-0) 2 2 W
KIP616102 Psikologi Pendidikan (3-0) 2 3 W
KIP616104 Belajar dan Pembelajaran (2-1) 2 3 W
KPS616202 Senam 2 (0-2) 3 2 W Senam 1
KPS616203 Atletik 2 (0-2) 2 2 W
KPS616204 Ilmu Faal Dasar (2-0) 2 2 W
KPS616205 Sepak Bola 1 (0-2) 2 2 W
Total 19

Semester 3

Komak Mata Kuliah Bobot Semester SKS Sifat Prasyarat
KPS616301 Ilmu Faal Olahraga (2-0) 3 2 W Ilmu Faal Dasar
KPS616302 Sepak Bola 2 (0-2) 3 2 W Sepak Bola 1
KPS616102 Bola Voli 1 (0-2) 3 2 W
KPS616105 Renang 1 (2-0) 3 2 W
KPS616305 PUOR (2-0) 3 2 W
KPS616306 Judo (0-2) 3 2 P
KPS616307 Ilmu Kesehatan Olah Raga (2-0) 3 2 W Ilmu Urai Dasar
KPS616310 Statistika (2-1) 3 3 W
KPS616109 Kurikulum (0-2) 3 2 W
KIP616201 Manajemen Pendidikan (3-0) 3 2 W
Total 21

Semester 4

Komak Mata Kuliah Bobot Semester SKS Sifat Prasyarat
KPS616301 Ilmu Faal Olahraga (2-0) 3 2 W Ilmu Faal Dasar
KPS616302 Sepak Bola 2 (0-2) 3 2 W Sepak Bola 1
KPS616102 Bola Voli 1 (0-2) 3 2 W
KPS616105 Renang 1 (2-0) 3 2 W
KPS616305 PUOR (2-0) 3 2 W
KPS616306 Judo (0-2) 3 2 P
KPS616307 Ilmu Kesehatan Olah Raga (2-0) 3 2 W Ilmu Urai Dasar
KPS616310 Statistika (2-1) 3 3 W
KPS616109 Kurikulum (0-2) 3 2 W
KIP616201 Manajemen Pendidikan (3-0) 3 2 W
Total 21

Semester 5

Komak Mata Kuliah Bobot Semester SKS Sifat Prasyarat
KPS616501 Psikologi Olahraga (2-0) 5 2 W
KPS616502 Massage Olahraga (2-0) 5 2 W
KPS616503 Bola Basket 2 (0-2) 5 2 W Bola Basket 1
KPS616504 Pencak Silat (0-2) 5 2 W
KPS616505 Tenis Lapangan (0-2) 5 2 P
KPS616506 Belajar Motorik (2-0) 5 2 W Perkembangan Motorik
KPS616507 Kesehatan Mental (2-0) 5 2 W
KPS616508 Tinju (2-0) 5 2 P
KPS616509 Instruktur Fitness (2-0) 5 2 P
KPS616511 Metode Penelitian Pendidikan Jasmani (2-1) 5 3 W
Total 21

Semester 6

Komak Mata Kuliah Bobot Semester SKS Sifat Prasyarat
KPS616601 Soft Ball (0-2) 6 2 P
KPS616602 Biomekanika Olahraga (2-0) 6 2 W
KPS616603 Bulu Tangkis (0-2) 6 2 W
KPS616604 Ilmu Perwasitan (0-2) 6 2 W
KPS616605 Pendidikan Rekreasi (2-0) 6 2 W
KPS616606 Micro Teaching (2-1) 6 3 W (1)Pendidikan Guru, (2)Evaluasi Pendidikan dan Pembelajaran, (3) Belajar dan Pembelajaran
KPS616607 Prasarana dan Sarana Olahraga (2-0) 6 2 W
KPS616608 Kuliah Kerja Lapangan (0-2) 6 3 W
KPS616609 Gulat (0-2) 6 2 P
KPS616610 Ilmu Kepelatihan (2-0) 6 2 W
Total 22

Semester 7

Komak Mata Kuliah Bobot Semester SKS Sifat Prasyarat
KPS616701 Tenis Meja (0-2) 7 2 W
KIP616401 Praktik Profesi Kependidikan (0-3) 7 3 W Micro Teaching
UNI616401 Kuliah Kerja Nyata (0-3) 7 3 W Micro Teaching
KPS616702 Pendidikan Jasmani dan OR Adaptif (2-0) 7 2 W
KPS616703 Sepak Takraw (0-2) 7 2 P
KPS616704 Pembinaan Prestasi Olahraga (0-1) 7 2 W
KPS616705 Ilmu Gizi (2-0) 7 2 W
KPS616706 Seminar Proposal (0-1) 7 1 W (1) Metode Penelitian Pendidikan Jasmani (2) Micro Teaching
KPS616707 Seminar Hasil (0-1) 7 1 W (1) Metode Penelitian Pendidikan Jasmani (2) Micro Teaching (3) Seminar Proposal
Total 18

Semester 8

Komak Mata Kuliah Bobot Semester SKS Sifat Prasyarat
KPS616801 Skripsi (0-4) 8 4 W Seluruh mata Kuliah wajib tuntas
Total     4    

Total Sebaran Mata Kuliah Prodi Penjaskesrek FKIP UNILA sesuai dengan KURIKULUM KKNI 2017 adalah:

Total Mata Kuliah
Semester Wajib Pilihan Jumlah SKS
1 20 0 20
2 19 0 19
3 19 2 21
4 23 0 23
5 15 6 21
6 18 4 22
7 16 2 18
8 4 0 4
Total 134 14 148

*) bagi rekan-rekan yang ingin mengunggah tabel ke dalam web silahkan buka

http://tableizer.journalistopia.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *