DATA STATUS MAHASISWA PENJASKESREK 2001
No | NPM | NAMA | Jenis Kelamin | Status | Judul skripsi | MASA MUKIM PER TAHUN | TAHUN LULUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0113051001 | ARY SUSANTI | Perempuan | Lulus | STUDI TENTANG MANAJEMEN PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PELAJAR (PPLP) PANAHAN DI NATAR LAMPUNG SELATAN | 6 | 2007/2008 |
2 | 0113051002 | DINA YULITA FITRIA | Perempuan | Lulus | UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR GERAK DASAR PASSING ATAS BOLA VOLI MELALUI MODIFIKASI ALAT PADA SISWA KELAS X B SMA YP UNILA BANDAR LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2005/2006 | 6 | 2007/2008 |
3 | 0113051003 | IRAWAN A. FALINAS | Laki-Laki | Tidak Ada Keterangan | |||
4 | 0113051004 | AGUS SUHENDRO | Laki-Laki | Lulus | HUBUNGAN MOTOR ABILITY TERHADAP KETRAMPILAN BERMAIN SEPAK BOLA PADA SISWA PUTRA KELAS XI SMA NEGERI 1 PAGELARAN KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN PELAJARAN 2007/2008 | 8 | 2009/2010 |
5 | 0113051005 | AMIR SARIFFUDIN | Laki-Laki | Lulus | PERBANDINGAN TINGKAT VO2MAX ANTARA SISWA BERSEPEDA DAN BERJALAN KAKI DI SMP NEGERI 3 GADINGREJO KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN AJARAN 2005/2006 | 4 | 2005/2006 |
6 | 0113051006 | ANDI RAHMAN | Laki-Laki | Lulus | HUBUNGAN ANTARA TINGKAT KEBUGARAN JASMANI DENGAN PRESTASI BELAJAR PENJAS SISWA KELAS VIII AKSELERASI SMP NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG | 6 | 2007/2008 |
7 | 0113051007 | ANTONI OKFRIANDI | Laki-Laki | Tidak Ada Keterangan | |||
8 | 0113051008 | CANDRA KURNIAWAN | Laki-Laki | Mengundurkan Diri | Tes polisi keterma | ||
9 | 0113051009 | DIAH KURNIASIH | Perempuan | Lulus | PENGARUH LATIHAN SIRKUIT TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN KONDISI FISIK SISWA YANG MENGIKUTI KEGIATAN EKSTRAKURIKULUM BOLA BASKET DI SMA NEGERI 1 METRO TAHUN 2007 | 6 | 2007/2008 |
10 | 0113051010 | DODI SAPUTRO | Laki-Laki | Lulus | HUBUNGAN ANTARA KEBUGARAN JASMANI DENGAN KETRAMPILAN BERMAIN SEPAK BOLA PADA MAHASISWA UNIVERSITAS LAMPUNG YANG MENGIKUTI MATA KULIAH UMUM OLAHRAGA CABANG SEPAK BOLA TAHUN AKADEMIK 2005 | 5 | 2006/2007 |
11 | 0113051011 | DWI OKTAYADI | Laki-Laki | Lulus | EFEKTIFITAS PEMBELAJARAN GERAK DASAR PASSING BAWAH BOLAVOLI SISWA KELAS VII 1 SMP NEGERI 1 NATAR LAMPUNG SELATAN TAHUN PELAJARAN 2005-2006 | 5 | 2006/2007 |
12 | 0113051012 | EKA SURYANI | Perempuan | Lulus | MODIFIKASI SARANA PEMBELAJARAN RENANG GAYA BEBAS PADA MAHASISWA S1 PENJASKES SEMESTER 2 FKIP UNILA TAHUN 2005 | 6 | 2007/2008 |
13 | 0113051013 | ERWAN PRIYANTO | Laki-Laki | Lulus | KONTRIBUSI KECEPATAN DENGAN KEMAMPUAN LOMPAT JANGKIT PADA MAHASISWA FKIP PENJASKES ANGKATAN TAHUN 2006 UNIVERSITAS LAMPUNG | 8 | 2009/2010 |
14 | 0113051014 | FEBRI HARTOYO | Laki-Laki | Lulus | PENGARUH LATIHAN DENGAN ALATA BANTU KARET TERHADAP HASIL MENENDANG BOLA PADA SISWA KELAS IX PUTRA SMP GOTONG ROYONG GEDONG TATAAN PESAWARAN | 8 | 2009/2010 |
15 | 0113051015 | FEBRIE ANTONI SS | Laki-Laki | Mengundurkan Diri | Polisi | ||
16 | 0113051016 | FERY ARDIYANTO | Laki-Laki | Lulus | HUBUNGAN ANTARA KELINCAHAN DENGAN KETRAMPILAN MENGGIRING BOLA PADA SISWA YANG MENGIKUTI KEGIATAN EKSTRAKULIKULER SEPAK BOLA SMA NEGERI 3 BANDAR LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2006-2007 | 6 | 2007/2008 |
17 | 0113051017 | IMELDA ICHSAN | Perempuan | Tidak Ada Keterangan | Pindah Program studi | ||
18 | 0113051018 | INDRA KURNIAWAN | Laki-Laki | Lulus | STUDI TENTANG PELAKSANAAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DI SMA NEGERI 1 PAGELARAN TAHUN 2007 | 7 | 2008/2009 |
19 | 0113051019 | IRWANSYAH | Laki-Laki | Lulus | PENGARUH LATIHAN RESISTEN DENGAN MENGGUNAKAN BEBAN TERHADAP PENINGKATAN PRESTASI LARI SPRINT 60 METER DI SMP NEGERI 1 PENENGAHAN LAMPUNG SELATAN | 6 | 2007/2008 |
20 | 0113051020 | IWAN SAPUTRA | Laki-Laki | Lulus | STUDI TENTANG PELAKSANAAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI (KBK) PELAJARAN DI MTS NEGERI METRO TAHUN 2005 | 5 | 2006/2007 |
21 | 0113051021 | JULI HANDOKO | Laki-Laki | Lulus | PERBANDINGAN TINGKAT KEBUGARAN JASMANI ANTARA SISWA YANG BERJALAN KAKI DENGAN SISWA YANG BERKENDARAAN BERMOTOR (ANGKOT) PADA SMPN 10 BANDAR LAMPUNG | 8 | 2009/2010 |
22 | 0113051022 | LUNGIT WICAKSONO | Laki-Laki | Lulus | PERBANDINGAN TINGKAT KEBUGARAN JASMANI ANTARA SISWA KELAS IX AKSELERASI DAN SISWA KELAS IX REGULER DI SMPN 2 BANDAR LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2006/2007 | 6 | 2007/2008 |
23 | 0113051023 | M MUSLIMIN KURNIAWAN | Laki-Laki | Tidak Ada Keterangan | |||
24 | 0113051024 | MUHAMMAD FAHLEVI | Laki-Laki | Tidak Ada Keterangan | |||
25 | 0113051025 | NOVANDRA SUPANDI | Laki-Laki | Mengundurkan Diri | Polisi | ||
26 | 0113051026 | OKTO RINANDO | Laki-Laki | Lulus | STUDI MENGENAI KONTRIBUSI POWER TUNGKAI DAN POWER LENGANTERHADAP KEMAMPUAN TOLAK PELURU TEKNIK LINIEAR PADA MAHASISWA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN ANGKATAN 2005 | 6 | 2007/2008 |
27 | 0113051027 | PAULUS ANDRIAN W A | Laki-Laki | Tidak Ada Keterangan | |||
28 | 0113051028 | RIADY M SYUKRI | Laki-Laki | Lulus | STUDI ANALISIS TINGKAT KEBUGARAN JASMANI ANTARA KELAS AKSELERASI DENGAN KELAS REGULER PADA SISWA KELAS IX SMAN 2 BANDAR LAMPUNG TAHUN 2006-2007 | 6 | 2007/2008 |
29 | 0113051029 | RIHENDRA MARTIN | Laki-Laki | Lulus | EFEKTIFITAS PEMBELAJARAN GBULUTANGKIS DENGAN PENDEKATAN 9 POS TERHADAP PERKEMBANGAN KETRAMPILAN DASAR BULUTANGKIS SISWA-SISWI SMPN 16 BANDAR LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2006-2007 | 6 | 2007/2008 |
30 | 0113051030 | RIO SUTA DENI | Laki-Laki | Lulus | UPAYA MENINGKATKAN GERAK DASAR STEKNIK LAY-UP DALAM PERMAINAN BOLA BASKET PADA SISWA KELAS X-6 SMAN 4 BANDAR LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2007/2008 | 8 | 2009/2010 |
31 | 0113051031 | RIZWAN EFANI | Laki-Laki | Lulus | UPAYA MENINGKATKAN PEMBELAJARAN GERAK DASAR SMASH PERMAINAN BOLA VOLI MELALUI ALAT BANTU DAN MEDIA PEMBELAJARAN PADA SISWA KELAS VIII DI SMP NEGERI 1 NATAR LAMPUNG SELATAN TAHUN PELAJARAN 2007/2008 | 7 | 2008/2009 |
32 | 0113051032 | ROBEN ARISANDY | Laki-Laki | Mengundurkan Diri | Polisi | ||
33 | 0113051033 | SARI DANI HUTAGALUNG | Perempuan | Lulus | UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MELUNCUR MELALUI PENGGUNAAN ALAT BANTU DALAM PEMBELAJARAN RENANG SISWA KELAS VIII B SMP NEGERI 8 BANDAR LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2005/2006 | 6 | 2007/2008 |
34 | 0113051034 | SIGIT NOVIANTO | Laki-Laki | Tidak Ada Keterangan | |||
35 | 0113051035 | SLAMET SUSANTO | Laki-Laki | Tidak Ada Keterangan | |||
36 | 0113051036 | SONY SAPTA NAGARA | Laki-Laki | Lulus | PERBANDINGAN LATIHAN SERVIS DALAM PERMAINAN BULUTANGKIS DENGAN MENGGUNAKAN DAN TANPA ALAT BANTU TERHADAP TINGKAT KETEPATAN HASIL SERVIS PADA SISWA PUTRA KELAS XI DI SMAN 1 KOTA GAJAH TAHUN AJARAN 2007/2008 | 7 | 2008/2009 |
37 | 0113051037 | WINDU PRAYOGA | Laki-Laki | Lulus | HUBUNGAN POWER TUNGKAI DAN KECEPATAN DENGAN HASIL LOMPAT JAUH GAYA JONGKOK PADA SISWA PUTRA KELAS XI IPA SMA PERINTIS 2 BANDAR LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2007/2008 | 8 | 2009/2010 |
38 | 0113051038 | ARDIANSYAH | Laki-Laki | Lulus | IDENTIFIKASI TSUKI WAZA, UCHI WAZA DAN GERI WAZA PADA KEJUARAAN KARATE WALIKOTA CUP V BANDAR LAMPUNG | 7 | 2008/2009 |
39 | 0113051039 | HADI IKSAN | Laki-Laki | Tidak Ada Keterangan | |||
40 | 0113051040 | CAHRI HIDAYAT | Laki-Laki | Tidak Ada Keterangan | |||
Laki-Laki | 34 | Rata-rata | 6,42 | ||||
Perempuan | 6 | Maximal | 8,00 | ||||
Jumlah | 40 | Minimal | 4,00 |
KETERANGAN
Lulus | 26 |
---|---|
Tidak Ada Keterangan | 10 |
Mengundurkan Diri | 4 |
JUMLAH | 40 |